Kalové nádrže

Výšku nádrží upravíme dle Vašeho požadavku.
Prostupy zabudujeme výškově i osově podle zadání.
Projektantům ochotně zašleme výkresové podklady ve formátu DWG.

stáhnout Technický popis kalových jímek.

Označení typu jímky Celková výška jímky v mm
1500 1745 2000 2250 2500 2745
KN 1 KN1-1500 KN1-1745 KN1-2000 KN1-2250 KN1-2500 KN1-2745
KN 2 KN2-1500 KN2-1745 KN2-2000 KN2-2250 KN2-2500 KN2-2745
KN 3 KN3-1500 KN3-1745 KN3-2000 KN3-2250 KN3-2500 KN3-2745
KN 4 KN4-1500 KN4-1745 KN4-2000 KN4-2250 KN4-2500 KN4-2745
KN 5 KN5-1500 KN5-1745 KN5-2000 KN5-2250 KN5-2500 KN5-2745
KN 6 KN6-1500 KN6-1745 KN6-2000 KN6-2250 KN6-2500 KN6-2745
KN 7 KN7-1500 KN7-1745 KN7-2000 KN7-2250 KN7-2500 KN7-2745
KN 8 KN8-1500 KN8-1745 KN8-2000 KN8-2250 KN8-2500 KN8-2745
KN 9 KN9-1500 KN9-1745 KN9-2000 KN9-2250 KN9-2500 KN9-2745
Copyright © Ondřej Marek 2013